GRUPO 1 (Varones de 1º “A” y 2º año) Días: Lunes de 13 hs a 14 hs. Martes de 15 hs a 16 hs. | ||
1 | Alfonso Juan Pablo | 1º A |
2 | Aranda Enzo | 1º A |
3 | Bassi Alejo | 1º A |
4 | Bonnairie Braian | 1º A |
5 | Castillo Ignacio | 1º A |
6 | Gomez Cristian | 1º A |
7 | Gomez Emanuel | 1º A |
8 | Gomez Isaias | 1º A |
9 | Ibarra Elias | 1º A |
10 | Jerez Ignacio | 1º A |
11 | Ledesma Facundo | 1º A |
12 | Lopez Matias | 1º A |
13 | Lopez Herrera Leandro | 1º A |
14 | Mancuello Enzo | 1º A |
15 | Nuñez Ezequiel | 1º A |
16 | Santillan Franco | 1º A |
17 | Suarez Alfredo | 1º A |
18 | Vega Martín | 1º A |
19 | Wiemann Leonardo | 1º A |
20 | Coronel Ignacio | 2º |
21 | Ledesma Nazareno | 2º |
22 | Navarro Gabriel | 2º |
23 | Quiroz Juan | 2º |
GRUPO 3 (Mujeres de 1º”A” y 2º año ES) Días: Lunes de 15 hs a 16 hs. Jueves de 15 hs a 16 hs. | ||
1 | Cabrera Milagros | 1º A |
2 | Castillo Giselle | 1º A |
3 | Castillo Miriam | 1º A |
4 | Diaz Sofia | 1º A |
5 | Galarza Celeste | 1º A |
6 | Gauna Pamela | 1º A |
7 | Jara Tamara | 1º A |
8 | Juarez Camila | 1º A |
9 | Mallea Melina | 1º A |
10 | Martin Soledad | 1º A |
11 | Molina Luciana | 1º A |
12 | Pared Castaño Camila | 1º A |
13 | Ponce Sabrina | 1º A |
14 | Quiroz Cecilia | 1º A |
15 | Romero Lorena | 1º A |
16 | Torres Milagros | 1º A |
17 | Van de Worde Noe | 1º A |
18 | Ache Jesica | 2º |
19 | Baez Micaela | 2º |
20 | Barrios Brenda | 2º |
21 | Caceres Micaela | 2º |
22 | Dominguez Daiana | 2º |
23 | Gauna Camila | 2º |
24 | Gonzalez Daiana | 2º |
25 | Marchetti Micaela | 2º |
26 | Mendez Marilyn | 2º |
27 | Miño Ileana | 2º |
28 | Quinteros Sabrina | 2º |
29 | Sanchez Aldana | 2º |
30 | Seco Micaela | 2º |
GRUPO 2 (Varones de 2º y 3º año ES) Días: Lunes de 14 hs a 15 hs. Martes de 16 hs a 17 hs. | ||
1 | Barrios Emiliano | 2º |
2 | Espinoza Juan Cruz | 2º |
3 | Galvan Gaston | 2º |
4 | Gomez Santiago | 2º |
5 | Gonzalez Cano Pablo | 2º |
6 | Gutierrez Lucas | 2º |
7 | Juarez Alan | 2º |
8 | Maciel Mendez Omar | 2º |
9 | Moreyra Hernan | 2º |
10 | Prado Rodrigo | 2º |
11 | Ramirez Ezequiel | 2º |
12 | Soto Spadaro Ignacio | 2º |
13 | Vargas Javier | 2º |
14 | Veron Alan | 2º |
15 | Arias Franco | 3º |
16 | Ayala Alexander | 3º |
17 | Fernandez Agustin | 3º |
18 | Franco Gustavo | 3º |
19 | Gallo Jonathan | 3º |
20 | Martin Gonzalo | 3º |
21 | Olivera Matias | 3º |
22 | Palacios Jairo | 3º |
23 | Pereyra Pablo | 3º |
24 | Salas Hernan | 3º |
25 | Sequeira Daniel | 3º |
26 | Sidloski Aaron | 3º |
27 | Suarez Tomas | 3º |
28 | Suarez Rivera Lee | 3º |
29 | Torres Gonzalo | 3º |
30 | Wiemann Eduardo | 3º |
31 | Yurakoski Jorge | 3º |
GRUPO 4 (Mujeres de 2º y 3º año ES) Días: Lunes de 16 hs a 17 hs. Jueves de 16 hs a 17 hs. | ||
1 | Cabañez Irina | 2º |
2 | Candia Micaela | 2º |
3 | Chamorro Carolina | 2º |
4 | Gonzalez Karen | 2º |
5 | Ibañez Daiana | 2º |
6 | Muñoz Tatiana | 2º |
7 | Nuñez Karen | 2º |
8 | Oreszczuk Leonela | 2º |
9 | Palacios Daiana | 2º |
10 | Pared Castaño Carla | 2º |
11 | Vazquez Lourdes | 2º |
12 | Barcala Marisol | 3º |
13 | Castro Melina | 3º |
14 | Coronel Barbara | 3º |
15 | Donato Florencia | 3º |
16 | Escobedo Sasha | 3º |
17 | Gimenez Micaela | 3º |
18 | Gonzalez Daiana | 3º |
19 | Gonzalez Joana | 3º |
20 | Gutierrez Maira | 3º |
21 | Ibañez Nicole | 3º |
22 | Ibañez Maria Jose | 3º |
23 | Ibarra Priscila | 3º |
24 | Jacquet Selene | 3º |
25 | Kapp Iara | 3º |
26 | Muñoz Lucia | 3º |
27 | Navarro Agustina | 3º |
28 | Olivera Ludmila | 3º |
29 | Rebossio Florencia | 3º |
30 | Rojas Julieta | 3º |
31 | Salas Antonella | 3º |
32 | Salvatierra Camila | 3º |
33 | Suarez Gabriela | 3º |
34 | Vargas Sofia | 3º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario